OFERTA MIESZKAŃ
Nie udało się wyświetlić pełnej zawartości podstrony. Aby mieć możliwość przeglądania dostępnych mieszkań zainstaluj Flash Player
Blok nr 1| nr mieszkania | powierzchnia | piętro | status mieszkania | karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanir nr 1 | 59,15 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 2 | 43,91 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 3 | 40,79 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 4 | 59,79 m² | I piętro | zarezerwowane | niedostępna |
| mieszkanir nr 5 | 43,91 m² | I piętro | sprzedane | niedostępna |
| mieszkanir nr 6 | 41,56 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 7 | 59,71 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 8 | 43,76 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 9 | 41,41 m² | II piętro | sprzedane | niedostępna |
| mieszkanir nr 10 | 68,09 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 11 | 69,74 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 12 | 40,79 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 13 | 43,91 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 14 | 59,15 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 15 | 41,56 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 16 | 43,91 m² | I piętro | zarezerwowane | niedostępna |
| mieszkanir nr 17 | 59,79 m² | I piętro | sprzedane | niedostępna |
| mieszkanir nr 18 | 41,41 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 19 | 43,76 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 20 | 59,71m² | II piętro | sprzedane | niedostępna |
| mieszkanir nr 21 | 69,74 m² | poddasze | sprzedane | niedostępna |
| mieszkanir nr 22 | 68,09 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| nr mieszkania | powierzchnia | piętro | status mieszkania | karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanir nr 1 | 59,15 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 2 | 43,91 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 3 | 40,79 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 4 | 59,79 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 5 | 43,91 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 6 | 41,56 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 7 | 59,71 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 8 | 43,76 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 9 | 41,41 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 10 | 68,09 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 11 | 69,74 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 12 | 40,79 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 13 | 43,91 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 14 | 59,15 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 15 | 41,56 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 16 | 43,91 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 17 | 59,79 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 18 | 41,41 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 19 | 43,76 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 20 | 59,71 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 21 | 69,74 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 22 | 68,09 m² | poddasze | wolne | pobierz |
Blok nr 3
| nr mieszkania | powierzchnia | piętro | status mieszkania | karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|
| mieszkanir nr 1 | 50,55 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 2 | 66,03 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 3 | 44,23 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 4 | 40,85 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 5 | 50,50 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 6 | 65,93 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 7 | 86,04 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 8 | 51,07 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 9 | 65,81 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 10 | 43,94 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 11 | 41,40 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 12 | 49,21 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 13 | 64,82 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 14 | 87,14 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 15 | 40,85 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 16 | 44,23 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 17 | 66,03 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 18 | 50,55 m² | parter | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 19 | 86,04 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 20 | 65,93 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 21 | 50,50 m² | I piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 22 | 41,40 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 23 | 43,94 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 24 | 65,81 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 25 | 51,07 m² | II piętro | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 26 | 87,16 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 27 | 64,82 m² | poddasze | wolne | pobierz |
| mieszkanir nr 28 | 49,21 m² | poddasze | wolne | pobierz |
* ze względu na korekty architektoniczne wygląd ostateczny może różnić się od przedstawionego